


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTM7 - 244 | 6716 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM7 - 243 | 6354 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM7 - 242 | 3055 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM7 - 241 | 8456 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM7 - 240 | 5123 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM7 - 239 | 9296 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM7 - 238 | 4445 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM7 - 237 | 7449 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM7 - 236 | 9826 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM7 - 235 | 7085 |
